| X3000 | AS300 | AS50 | |
|---|---|---|---|
| 重量 (カメラ+バッテリー+メディア)  | 
約114g | 約109g | 約83g | 
| 大きさ (幅×高さ×奥行)  | 
約29.4×47.0×83.0mm | 約29.4×47.0×83.0mm | 約24.2×47.0×83.0mm | 
| HDMI端子 | HDMI microコネクター | HDMI microコネクター | - | 
| 4K対応 | 〇 | - | - | 
| ブレ補正機能 | 光学式 | 光学式 | 電子式 | 
| 収録メディア | microSDカード | microSDカード | microSDカード | 
| ファイル記録形式 | MP4、XAVC S 4K、XAVC S HD | MP4、XAVC S HD | MP4、XAVC S HD | 
| ハイスピード撮影 | 8倍、4倍 | 8倍、4倍 | 4倍 | 







