特徴
プロ仕様のモニタリングおよび収録、今まで以上に明るいスクリーン
-
- HD、Ultra HD、2K、4K DCI フォーマット
- 12G-SDI と HDMI 2.0 に対応しているため、2160p60 までのあらゆるフォーマットで収録が可能
- 超高輝度 2500nit
- Blackmagic RAW 出力をサポートしているカメラでは、RAW 収録が可能
- Panasonic EVA1、Canon C300 MK II の Blackmagic RAW の収録をサポート
- USB-C 拡張ポートで接続した外付けフラッシュディスクに収録が可能
留意事項
※収録メディアは付属しません
※弊社取扱のSDカードはSONY Toughシリーズ以外、メーカー推奨のメディアではありませんので、ご了承ください。
また、SONY Toughシリーズでも、モニターの設定や容量によっては非推奨となります。
詳しくは下記メーカー推奨SDカード一覧表をご確認下さい。
※HDCP 非対応
※SDHC 非対応
メーカー推奨SDカード一覧表
「製品シリーズを選択」のブロックにある「ビデオ&オーディオモニタリング」を選択すると、「最新のサポートノート」の欄にメーカー推奨のSDカードおよびUSB-Cドライブ一覧表がございます。
※コピーガードの信号全てには対応していないので、動作の保証は出来ません。予めご了承ください。
主な仕様
入出力端子 | SDI ビデオ入力×1 SDI ビデオ出力×1 HDMI 2.0a ビデオ入力×1 HDMI 2.0a ビデオ 出力×1 |
---|---|
アナログオーディオ入力 | ミニ XLR バランス入力 x2(ファンタム電源対応) |
アナログオーディオ出力 | 3.5mm ヘッドフォンジャック x1 |
内蔵スピーカー | モノ |
スクリーンサイズ | 7 インチ 1920 x 1200 |
スクリーンの明るさ | 2500nits |
スクリーンカラー | P3 の広色域 |
SD インターフェース | デュアル UHS-II SD スロット |
コンピューターインターフェース | USB タイプ C 3.1 Gen1 x1(外付けドライブへの収録、初期設定、 ソフトウェアアップデート、Video Assist Utility ソフトウェアコントロール用) |
対応コーデック | ProRes 422 HQ、ProRes 422、ProRes 422 LT、DNxHD 220x、DNxHD 145、 DNxHD 45、DNxHD 220x MXF、DNxHD 145 MXF、DNxHD 45 MXF、DNxHR HQX MXF、DNxHR、HQX、DNxHR SQ、DNxHR LB、DNxHR SQ MXF、DNxHR LB MXF |
スコープ | 波形、RGB パレード、ベクトル、ヒストグラム |
表示モード | ピクチャー・イン・ピクチャー、ピクチャーオーバーレイ、不透明度コントロール付きのスコープ。 波形およびパレード(標準/HDR 切り替え) 著作権で保護された HDMI ソースからのキャプチャーはできません。 コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。 |
バッテリー持続時間 | 約 3 時間 40 分(NP-F970) |
記録再生時間比較表(128GB)
ProRes 422 HQ | ProRes 422 | ProRes 422 LT | ProRes 422 Proxy | |
---|---|---|---|---|
4K60p | 約9分 | 約14分 | 約20分 | 約46分 |
4K30p | 約19分 | 約28分 | 約41分 | 約93分 |
4K24p | 約23分 | 約35分 | 約51分 | 約116分 |
1080p60 | 約38分 | 約57分 | 約82分 | 約183分 |
1080p24 | 約95分 | 約142分 | 約203分 | 約442分 |
1080i60 | 約76分 | 約114分 | 約163分 | 約357分 |
7インチDCI4K12G-SDI 対応モニター/レコーダー
ProRes/DNxHD
USB-C→SSD に収録可能
SONY TOUGHシリーズのみ一部設定に対応しています
電話受付:
4,800円/日(税込)
ネット受付:
4,080円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。