注意事項
-
- CFexpressTypeA 対応のメモリーカードリーダーでしか使用出来ません
- α7SⅢ CFexpressTypeA でのみ撮影可能な条件
動画:4K 記録 スロー&クイックモード XAVC S-I 記録 フレームレート 120 fps の設定時。FHD 記録スロー&クイックモード XAVC S-I 記録 フレームレート 240fps の設定時
静止画:非圧縮 RAW 形式で 1,000 枚以上の高速連写- EOS R5 は CFexpressTypeB 対応のカメラになるので、TypeA の本機材は使用できません
- カードリーダーも TypeA のカードは TypeA 専用のリーダー、TypeB は TypeB 専用のリーダーがそれぞれ必要となります
記録再生時間比較表
α7SⅢ使用時
記録方式 | フレームレート | 記録設定 | サイズ | Cfexpress160GB |
---|---|---|---|---|
XAVC S HS 4K | 60p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | 約1時間41分 |
150M 4:2:0 10bit | 約2時間13分 | |||
100M 4:2:2 10bit | 約3時間20分 | |||
75M 4:2:0 10bit | 約4時間15分 | |||
45M 4:2:0 10bit | 約6時間41分 | |||
24p | 100M 4:2:2 10bit | 約3時間20分 | ||
100M 4:2:0 10bit | 約3時間20分 | |||
50M 4:2:2 10bit | 約6時間06分 | |||
50M 4:2:0 10bit | 約6時間06分 | |||
30M 4:2:0 10bit | 約10時間05分 | |||
120p | 280M 4:2:2 10bit | 約1時間11分 | ||
200M 4:2:0 10bit | 約1時間41分 | |||
XAVC S 4K | 60p | 200M 4:2:2 10bit | 約1時間41分 | |
150M 4:2:0 8bit | 約2時間13分 | |||
30p | 140M 4:2:2 10bit | 約2時間22分 | ||
100M 4:2:2 8bit | 約3時間19分 | |||
60M 4:2:0 8bit | 約5時間11分 | |||
24p | 100M 4:2:2 10bit | 約3時間19分 | ||
100M 4:2:0 8bit | 約3時間19分 | |||
60M 4:2:0 8bit | 約5時間11分 | |||
120p | 280M 4:2:2 10bit | 約1時間11分 | ||
200M 4:2:0 10bit | 約1時間41分 |
記録方式 | フレームレート | 記録設定 | サイズ | Cfexpress160GB |
---|---|---|---|---|
XAVC S HD | 60p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | 約6時間5分 |
50M 4:2:0 8bit | 約6時間5分 | |||
25M 4:2:0 8bit | 約10時間46分 | |||
30p | 50M 4:2:2 10bit | 約6時間5分 | ||
50M 4:2:0 8bit | 約6時間5分 | |||
16M 4:2:0 8bit | 約16時間49分 | |||
120p | 100M 4:2:0 8bit | 約3時間19分 | ||
60M 4:2:0 8bit | 約5時間11分 | |||
XAVC S-I 4K | 60p | 600M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | 約0時間34分 |
30p | 300M 4:2:2 10bit | 約1時間8分 | ||
24p | 240M 4:2:2 10bit | 約1時間25分 | ||
XAVC S-I HD | 60p | 222M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | 約1時間31分 |
30p | 111M 4:2:2 10bit | 約3時間1分 | ||
24p | 89M 4:2:2 10bit | 約3時間45分 |
読出速度:800MB/s
書込速度:700MB/s
VPG400
電話受付:
1,200円/日(税込)
ネット受付:
1,020円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。